불러오는 중...
Jungangsijang-gil
경상남도 함양군 · 우편번호 50046 · 1개 구간 · 건물 78개
| 건물번호 | 우편번호 |
|---|---|
| 2~23 | 50046 |
| 건물명 | 번호 | 우편번호 | |
|---|---|---|---|
| 화신상회 | 2-1 | 50046 | |
| 한일상회 | 2-2 | 50046 | |
| 대흥식육점 | 2-3 | 50046 | |
| 한우영농조합정육점 | 2-4 | 50046 | |
| 평화식당 | 2-5 | 50046 | |
| 문양상회 | 2-6 | 50046 | |
| 안의청과 | 2-7 | 50046 | |
| 사공청과 | 2-8 | 50046 | |
| 휴천상회 | 2-9 | 50046 | |
| 자갈치수산 | 2-14 | 50046 | |
| 청정해역 | 2-16 | 50046 | |
| 영호상회 | 2-23 | 50046 | |
| 승리식당 | 2-25 | 50046 | |
| 철물점 | 2-26 | 50046 | |
| 함지상회 | 2-27 | 50046 | |
| 함양제일인력사무소 | 2-28 | 50046 | |
| 병곡식당 | 2-29 | 50046 | |
| 노송가구 | 2-30 | 50046 | |
| 지곡청과 | 2-31 | 50046 | |
| 병천순대 | 2-32 | 50046 | |
| 지곡청과 | 2-33 | 50046 | |
| 미성청과 | 2-34 | 50046 | |
| 아리수산 | 2-35 | 50046 | |
| 시온상회 | 3-2 | 50046 | |
| 청정채소집 | 3-4 | 50046 | |
| 성광상회 | 4-1 | 50046 | |
| 거창상회 | 4-3 | 50046 | |
| 거창상회 | 4-4 | 50046 | |
| 군민옷맞춤수선 | 4-5 | 50046 | |
| 송일상회 | 4-7 | 50046 | |
| 수산물상회 | 4-9 | 50046 | |
| 백전상회 | 4-10 | 50046 | |
| 흥진상회 | 5-1 | 50046 | |
| 만복상회 | 5-2 | 50046 | |
| 강산분식 | 5-3 | 50046 | |
| 대양수산 | 5-4 | 50046 | |
| 대죽상회 | 6-1 | 50046 | |
| 평화상회 | 6-2 | 50046 | |
| 엄마의 손맛 | 6-3 | 50046 | |
| 물레방아분식 | 6-4 | 50046 | |
| 군민식육점 | 6-5 | 50046 | |
| 고성수산 | 6-6 | 50046 | |
| 카페함양 | 6-7 | 50046 | |
| 송일상회 | 6-8 | 50046 | |
| 함양수산 | 6-10 | 50046 | |
| 영진상회 | 7-1 | 50046 | |
| 지리산약초 | 7-2 | 50046 | |
| 하정상회 | 7-3 | 50046 | |
| 권민상회 | 8-1 | 50046 | |
| 지리산약초 | 8-2 | 50046 | |
| 엄마의 손맛 | 8-4 | 50046 | |
| 어머니칼국수 | 8-5 | 50046 | |
| 장수식당 | 8-6 | 50046 | |
| 옥계상회 | 8-9 | 50046 | |
| 유진상회 | 9-2 | 50046 | |
| 동욱꽃집 | 9-5 | 50046 | |
| 금강이불 | 10-1 | 50046 | |
| 금강상회 | 10-2 | 50046 | |
| 함양전집 | 10-3 | 50046 | |
| 월산식당 | 10-5 | 50046 | |
| 태화관 | 10-8 | 50046 | |
| 인당상회 | 10-10 | 50046 | |
| 지코바숯불양념치킨 | 11 | 50046 | |
| 함양청과 | 11-3 | 50046 | |
| 황태마을 | 11-5 | 50046 | |
| 마샬미용실 | 11-6 | 50046 | |
| 부산떡방앗간 | 11-10 | 50046 | |
| 울산식당 | 11-12 | 50046 | |
| 구보다 농기계 | 11-16 | 50046 | |
| 아카시아아파트 | 12-1 | 50046 | |
| 아카시아아파트 | 13 | 50046 | |
| 아카시아아파트 | 14 | 50046 | |
| 아카시아아파트 | 14-1 | 50046 | |
| 아카시아아파트 | 16 | 50046 | |
| 신성가축병원 | 17 | 50046 | |
| 충남식당 | 19 | 50046 | |
| 함양유림건강원 | 20 | 50046 | |
| 정민종합건재사 | 23 | 50046 |
[번호] 부분에 건물번호를, [우편번호] 부분에 해당 우편번호를 넣어 사용하세요.
경상남도 함양군 중앙시장길(Jungangsijang-gil)의 우편번호는 50046 범위입니다. 이 도로에는 78개의 명칭 건물이 있습니다. 각 건물번호에 해당하는 정확한 우편번호를 위 표에서 확인할 수 있습니다.