불러오는 중...
Chilbojungang-ro
전북특별자치도 정읍시 · 우편번호 56128 · 1개 구간 · 건물 65개
| 건물번호 | 우편번호 |
|---|---|
| 17~164 | 56128 |
| 건물명 | 번호 | 우편번호 | |
|---|---|---|---|
| 칠보타이어 | 17 | 56128 | |
| 대관령우유 | 41 | 56128 | |
| 시기마을경로당 | 53 | 56128 | |
| 태양이발관 | 54 | 56128 | |
| 삼거리식당 | 57-3 | 56128 | |
| 칠보어린이집 | 57-16 | 56128 | |
| 행정사김동기사무소 | 60 | 56128 | |
| 영농자재판매장 | 66 | 56128 | |
| 대상사료 | 67 | 56128 | |
| 칠보면사무소 | 68 | 56128 | |
| 복지회관 | 68-1 | 56128 | |
| 시산각 | 70 | 56128 | |
| 칠보오토바이 | 71 | 56128 | |
| 솜리전통순대국밥 | 72 | 56128 | |
| 한우백화점 | 76-1 | 56128 | |
| 삼화식당 | 77-4 | 56128 | |
| 삼광의원 | 77-6 | 56128 | |
| 칠보천막사 | 77-7 | 56128 | |
| 풍성정육점 | 79-1 | 56128 | |
| 칠보성당 | 79-5 | 56128 | |
| 칠보터미널한우본점 | 80 | 56128 | |
| 대성공인중개사사무소 | 81 | 56128 | |
| 칠보농민상담소 | 82 | 56128 | |
| 철물점 | 82-2 | 56128 | |
| 고향회관 | 83 | 56128 | |
| 칠보고향누렁소 | 84 | 56128 | |
| 우림관광여행사 | 85 | 56128 | |
| 신정보신원 | 89 | 56128 | |
| 칠보농협 | 90 | 56128 | |
| 칠보반상회 | 92 | 56128 | |
| 원불교칠보교당 | 93-4 | 56128 | |
| 3000리호자전거센타 | 95 | 56128 | |
| 칠보소방서 | 95-1 | 56128 | |
| 대성전기 | 96-1 | 56128 | |
| 칠보파출소 | 97 | 56128 | |
| 팬시박스수퍼 | 100 | 56128 | |
| 아동오락실 | 100-1 | 56128 | |
| 란미용실 | 102 | 56128 | |
| 정읍칠보우체국 | 103 | 56128 | |
| 칠보성당 | 103-27 | 56128 | |
| 섬진강댐노인복지관 | 103-33 | 56128 | |
| 정읍시의회김승범사무실 | 104 | 56128 | |
| 칠보제일교회 | 105 | 56128 | |
| 백양세탁소 | 106 | 56128 | |
| 칠보카공업사 | 109 | 56128 | |
| 서군자 | 110 | 56128 | |
| 구절재 건강원 | 111 | 56128 | |
| 조이미용실 | 112 | 56128 | |
| 칠보지업사 | 112-1 | 56128 | |
| 박서방떡방앗간 | 113 | 56128 | |
| 칠보낙원식당 | 113-1 | 56128 | |
| 칠보종합전자 | 116 | 56128 | |
| 멕시칸양념치킨 | 116-1 | 56128 | |
| 금성체인점 | 117-1 | 56128 | |
| 칠보수도모터 | 123 | 56128 | |
| 소라미장원 | 125-1 | 56128 | |
| 풍년천막사 | 127 | 56128 | |
| 칠보초등학교 | 130 | 56128 | |
| 정미소 | 131 | 56128 | |
| 민속왕순대 | 137 | 56128 | |
| 로젠택배 | 142-1 | 56128 | |
| 신흥창고 | 143-8 | 56128 | |
| 칠보보건소 | 148 | 56128 | |
| 칠보교회 | 158 | 56128 | |
| 칠보석재 | 160 | 56128 |
[번호] 부분에 건물번호를, [우편번호] 부분에 해당 우편번호를 넣어 사용하세요.
전북특별자치도 정읍시 칠보중앙로(Chilbojungang-ro)의 우편번호는 56128 범위입니다. 이 도로에는 65개의 명칭 건물이 있습니다. 각 건물번호에 해당하는 정확한 우편번호를 위 표에서 확인할 수 있습니다.