불러오는 중...
Myomok-ro
충청북도 옥천군 · 우편번호 29061 · 1개 구간 · 건물 97개
| 건물번호 | 우편번호 |
|---|---|
| 3~331 | 29061 |
| 건물명 | 번호 | 우편번호 | |
|---|---|---|---|
| 농원 | 3 | 29061 | |
| 주택 | 7 | 29061 | |
| 농원 | 10 | 29061 | |
| 농원 | 14 | 29061 | |
| 농원 | 15 | 29061 | |
| 수목원 | 16 | 29061 | |
| 철거 | 20 | 29061 | |
| 창고 | 22 | 29061 | |
| 농원 | 26 | 29061 | |
| 자연농원 | 28 | 29061 | |
| 상점 | 33 | 29061 | |
| 농원 | 40 | 29061 | |
| 농원 | 41 | 29061 | |
| 창고 | 43 | 29061 | |
| 농원 | 44 | 29061 | |
| KT 옥천지점 분기국사 | 46 | 29061 | |
| 창고 | 47 | 29061 | |
| 농원 | 49 | 29061 | |
| 주택 | 53 | 29061 | |
| 농원 | 54 | 29061 | |
| 농원 | 58 | 29061 | |
| 음식점 | 59 | 29061 | |
| 음식점 | 62 | 29061 | |
| 주택 | 62-39 | 29061 | |
| 주택 | 62-43 | 29061 | |
| 정비공장 | 67 | 29061 | |
| 주택 | 68 | 29061 | |
| 주택 | 69 | 29061 | |
| 주택 | 72 | 29061 | |
| 주택 | 75 | 29061 | |
| 주택 | 78 | 29061 | |
| 주택 | 80 | 29061 | |
| 주택 | 80-1 | 29061 | |
| 주택 | 82-1 | 29061 | |
| 주택 | 86 | 29061 | |
| 주택 | 88 | 29061 | |
| 주택 | 88-1 | 29061 | |
| 주택 | 88-30 | 29061 | |
| 창고 | 88-32 | 29061 | |
| 창고 | 88-36 | 29061 | |
| 창고 | 88-38 | 29061 | |
| 주택 | 91 | 29061 | |
| 주택 | 92 | 29061 | |
| 공장 | 94 | 29061 | |
| 주택 | 96 | 29061 | |
| 주택 | 98 | 29061 | |
| 부원 | 100 | 29061 | |
| 금강 | 100-1 | 29061 | |
| 상점 | 101 | 29061 | |
| 음식점 | 103 | 29061 | |
| 음식점 | 103-1 | 29061 | |
| 이원우체국 | 105 | 29061 | |
| 주택 | 105-1 | 29061 | |
| 교회 | 105-2 | 29061 | |
| 주택 | 107 | 29061 | |
| 상점 | 112 | 29061 | |
| 양조장 | 113 | 29061 | |
| 상점 | 116 | 29061 | |
| 한의원 | 118 | 29061 | |
| 상점 | 121 | 29061 | |
| 이원새마을금고 | 122 | 29061 | |
| 주택 | 122-1 | 29061 | |
| 농원 | 122-2 | 29061 | |
| 종묘사 | 122-3 | 29061 | |
| 농원 | 122-4 | 29061 | |
| 부동산 | 123 | 29061 | |
| 부원 | 127 | 29061 | |
| 소망의원 | 129 | 29061 | |
| 상점 | 130 | 29061 | |
| 목욕탕(영업안함) | 132 | 29061 | |
| 의원 | 133 | 29061 | |
| 이원버스정류장 | 133-3 | 29061 | |
| 농원 | 133-6 | 29061 | |
| 주택 | 135 | 29061 | |
| 주택 | 136 | 29061 | |
| 주택 | 137 | 29061 | |
| 농협창고 | 140 | 29061 | |
| 주택 | 142-1 | 29061 | |
| 공장 | 148-6 | 29061 | |
| 철거 | 148-18 | 29061 | |
| 철거 | 148-38 | 29061 | |
| 철거 | 148-46 | 29061 | |
| 철거 | 150-1 | 29061 | |
| 공장 | 152 | 29061 | |
| 이원성당 | 159 | 29061 | |
| 철거 | 161 | 29061 | |
| 농원 | 162 | 29061 | |
| 농원 | 163 | 29061 | |
| 옥천소방서 이원119안전센터 | 165 | 29061 | |
| 정비공장 | 202 | 29061 | |
| 이원지게차 | 211 | 29061 | |
| 공장 | 226 | 29061 | |
| 공장 | 242 | 29061 | |
| 농장 | 245 | 29061 | |
| 농원 | 253 | 29061 | |
| 농원 | 288 | 29061 | |
| 소매점 | 331 | 29061 |
[번호] 부분에 건물번호를, [우편번호] 부분에 해당 우편번호를 넣어 사용하세요.
충청북도 옥천군 묘목로(Myomok-ro)의 우편번호는 29061 범위입니다. 이 도로에는 97개의 명칭 건물이 있습니다. 각 건물번호에 해당하는 정확한 우편번호를 위 표에서 확인할 수 있습니다.