불러오는 중...
도로명, 건물명, 지번, 우편번호로 검색하세요
이 우편번호에 해당하는 지역 2곳
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
가현로 경기도 김포시 | 9~262 |
가현로105번길 경기도 김포시 | 6~182 |
가현로138번길 경기도 김포시 | 4~45 |
가현로149번길 경기도 김포시 | 16~197 |
가현로166번길 경기도 김포시 | 9~49 |
가현로230번길 경기도 김포시 | 5~94 |
가현로3번길 경기도 김포시 | 6~86 |
가현로85번길 경기도 김포시 | 5~168 |
대곶북로 경기도 김포시 | 226~370 |
마송2로 경기도 김포시 | 6~136 |
마송2로104번길 경기도 김포시 | 1~197 |
마송2로124번길 경기도 김포시 | 10~86 |
마송로 경기도 김포시 | 65 |
율마로 경기도 김포시 | 301~339 |
율마로211번길 경기도 김포시 | 236 |
율마로275번길 경기도 김포시 | 198~200 |
율마로297번길 경기도 김포시 | 4~30 |
절골로 경기도 김포시 | 38~124 |
절골로90번길 경기도 김포시 | 32~96 |
우편번호 10030은(는) 경기도 김포시 대곶면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.