불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
대곶검단로 경기도 김포시 | 742 |
대포산단1로 경기도 김포시 | 11~45 |
대포산단3로 경기도 김포시 | 7~17 |
대포산단로 경기도 김포시 | 10~89 |
황금1로 경기도 김포시 | 2~113 |
황금1로80번길 경기도 김포시 | 7~226 |
황금2로 경기도 김포시 | 12~50 |
황금3로 경기도 김포시 | 11~98 |
황금3로39번길 경기도 김포시 | 10~23 |
황금3로7번길 경기도 김포시 | 3~113 |
황금3로8번길 경기도 김포시 | 4~120 |
황금5로 경기도 김포시 | 13~27 |
황금6로 경기도 김포시 | 7~74 |
황금로 경기도 김포시 | 117~163 |
황금로109번길 경기도 김포시 | 1~130 |
황금로127번길 경기도 김포시 | 10~248 |
황금로23번길 경기도 김포시 | 18~281 |
황금로89번길 경기도 김포시 | 23~145 |
우편번호 10048은(는) 경기도 김포시 양촌읍 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.