불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
고음달로 경기도 김포시 | 8~188 |
고음달로192번길 경기도 김포시 | 32~112 |
대곶남로 경기도 김포시 | 1 |
삼도공단로 경기도 김포시 | 22~159 |
삼도공단로115번길 경기도 김포시 | 6~60 |
삼도공단로11번길 경기도 김포시 | 23~57 |
삼도공단로49번길 경기도 김포시 | 26~84 |
삼도공단로63번길 경기도 김포시 | 7~47 |
삼도공단로85번길 경기도 김포시 | 10~71 |
삼도로 경기도 김포시 | 3~328 |
삼도로174번길 경기도 김포시 | 18~52 |
삼도로48번길 경기도 김포시 | 5~92 |
첫섬로 경기도 김포시 | 11~96 |
학운공단로 경기도 김포시 | 2~50 |
학운산단1로 경기도 김포시 | 6~94 |
학운산단2로 경기도 김포시 | 14~73 |
학운산단3로 경기도 김포시 | 3~17 |
학운산단3로17번길 경기도 김포시 | 7 |
학운산단3로25번길 경기도 김포시 | 13~37 |
학운산단5로 경기도 김포시 | 2 |
학운산단5로가길 경기도 김포시 | 5~58 |
학운산단5로나길 경기도 김포시 | 12~76 |
학운산단5로다길 경기도 김포시 | 15~70 |
학운산단5로라길 경기도 김포시 | 6~63 |
황금4로 경기도 김포시 | 16~150 |
황금로 경기도 김포시 | 265~346 |
황금로257번길 경기도 김포시 | 2~73 |
황금로258번길 경기도 김포시 | 6~58 |
황금로273번길 경기도 김포시 | 4~46 |
황금로274번길 경기도 김포시 | 2~17 |
황금로291번길 경기도 김포시 | 9~84 |
황금로292번길 경기도 김포시 | 13~30 |
황금로323번길 경기도 김포시 | 3~78 |
황금로324번길 경기도 김포시 | 3~49 |
황금산단1로 경기도 김포시 | 2~127 |
황금산단2로 경기도 김포시 | 2~95 |
황금산단3로 경기도 김포시 | 3~119 |
황금산단4로 경기도 김포시 | 2~38 |
황금산단5로 경기도 김포시 | 8~47 |
황금산단6로 경기도 김포시 | 7~49 |
황금산단7로 경기도 김포시 | 1~22 |
황금산단로 경기도 김포시 | 3~86 |
우편번호 10049은(는) 경기도 김포시 대곶면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.