불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
국사로 경기도 파주시 | 23~581 |
국사로398번길 경기도 파주시 | 4~52 |
국사로54번길 경기도 파주시 | 2~77 |
금마루1길 경기도 파주시 | 15~153 |
금마루2길 경기도 파주시 | 3~46 |
금마루3길 경기도 파주시 | 11~75 |
금마루4길 경기도 파주시 | 5~74 |
금마루5길 경기도 파주시 | 4~49 |
금마루6길 경기도 파주시 | 15~59 |
금마루7길 경기도 파주시 | 2~100 |
듸링거리길 경기도 파주시 | 26~682 |
말굽두리길 경기도 파주시 | 199~395 |
솥뒤로 경기도 파주시 | 256~263 |
솥뒤로123번길 경기도 파주시 | 178 |
술이홀로 경기도 파주시 | 1547~2313 |
술이홀로2316번길 경기도 파주시 | 18~53 |
율곡로 경기도 파주시 | 1320~1934 |
자장로 경기도 파주시 | 1~285 |
자장로17번길 경기도 파주시 | 44~138 |
장마루10길 경기도 파주시 | 4~31 |
장마루11길 경기도 파주시 | 5~73 |
장마루12길 경기도 파주시 | 8~27 |
장마루13길 경기도 파주시 | 8~210 |
장마루14길 경기도 파주시 | 3~17 |
장마루15길 경기도 파주시 | 2~37 |
장마루16길 경기도 파주시 | 6~469 |
장마루17길 경기도 파주시 | 3~21 |
장마루18길 경기도 파주시 | 4~45 |
장마루1길 경기도 파주시 | 3~283 |
장마루2길 경기도 파주시 | 3~49 |
장마루3길 경기도 파주시 | 6~114 |
장마루4길 경기도 파주시 | 3~37 |
장마루5길 경기도 파주시 | 8~53 |
장마루6길 경기도 파주시 | 9~29 |
장마루7길 경기도 파주시 | 5~47 |
장마루8길 경기도 파주시 | 5~17 |
장마루9길 경기도 파주시 | 6~13 |
장마루로 경기도 파주시 | 13~282 |
적서초교길 경기도 파주시 | 1~162 |
진동로 경기도 파주시 | 3~22 |
청송로 경기도 파주시 | 114~942 |
청송로174번길 경기도 파주시 | 4~40 |
청송로176번길 경기도 파주시 | 5~68 |
청송로208번길 경기도 파주시 | 8~100 |
청송로266번길 경기도 파주시 | 23~196 |
청송로402번길 경기도 파주시 | 2~145 |
청송로414번길 경기도 파주시 | 7~78 |
청송로432번길 경기도 파주시 | 11~149 |
청송로446번길 경기도 파주시 | 4~79 |
청송로484번길 경기도 파주시 | 16~81 |
우편번호 10801은(는) 경기도 파주시 적성면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.