불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
교하로 경기도 파주시 | 1120~1190 |
교하로1290번길 경기도 파주시 | 38~212 |
다율로 경기도 파주시 | 10~30 |
범벅골길 경기도 파주시 | 50~94 |
범벅들길 경기도 파주시 | 81~155 |
운정중앙로 경기도 파주시 | 230~285 |
장자울길 경기도 파주시 | 4~146 |
청암로 경기도 파주시 | 75~161 |
해올1길 경기도 파주시 | 7~31 |
해올2길 경기도 파주시 | 2~21 |
해올로 경기도 파주시 | 11~50 |
우편번호 10865은(는) 경기도 파주시 다율동 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.