불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
가구동길 강원특별자치도 홍천군 | 6~87 |
공작산로 강원특별자치도 홍천군 | 2334~2850 |
구룡령로 강원특별자치도 홍천군 | 1971~2360 |
동창로 강원특별자치도 홍천군 | 524 |
무사골길 강원특별자치도 홍천군 | 2~213 |
방가대길 강원특별자치도 홍천군 | 9~92 |
안절골길 강원특별자치도 홍천군 | 2~269 |
양지항골길 강원특별자치도 홍천군 | 5~41 |
용두안길 강원특별자치도 홍천군 | 4~52 |
용호대길 강원특별자치도 홍천군 | 11~242 |
용호대길137번길 강원특별자치도 홍천군 | 14~47 |
용호대길147번길 강원특별자치도 홍천군 | 12~102 |
용호대길224번길 강원특별자치도 홍천군 | 21~28 |
용호대길97번길 강원특별자치도 홍천군 | 5~60 |
음지항골길 강원특별자치도 홍천군 | 8~213 |
이금이길 강원특별자치도 홍천군 | 7~166 |
장수원로 강원특별자치도 홍천군 | 7~151 |
진여울길 강원특별자치도 홍천군 | 6~451 |
진여울길256번길 강원특별자치도 홍천군 | 5~123 |
진여울길46번길 강원특별자치도 홍천군 | 10~44 |
진여울길99번길 강원특별자치도 홍천군 | 13~98 |
행치령로 강원특별자치도 홍천군 | 17~1585 |
황정골길 강원특별자치도 홍천군 | 8~360 |
우편번호 25165은(는) 강원특별자치도 홍천군 서석면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.