불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
경강로 강원특별자치도 횡성군 | 2~912 |
경강로유현10길 강원특별자치도 횡성군 | 3~130 |
경강로유현11길 강원특별자치도 횡성군 | 2~40 |
경강로유현13길 강원특별자치도 횡성군 | 8~275 |
경강로유현1길 강원특별자치도 횡성군 | 6~50 |
경강로유현3길 강원특별자치도 횡성군 | 3~22 |
경강로유현5길 강원특별자치도 횡성군 | 6~87 |
경강로유현6길 강원특별자치도 횡성군 | 10~28 |
경강로유현8길 강원특별자치도 횡성군 | 2~89 |
금대1길 강원특별자치도 횡성군 | 6~86 |
금대2길 강원특별자치도 횡성군 | 5~92 |
금대길 강원특별자치도 횡성군 | 17~72 |
금대남2길 강원특별자치도 횡성군 | 13~67 |
금대남4길 강원특별자치도 횡성군 | 3~57 |
금대남길 강원특별자치도 횡성군 | 14~330 |
서원로 강원특별자치도 횡성군 | 651~1126 |
서원로1009번길 강원특별자치도 횡성군 | 14~76 |
서원로1091번길 강원특별자치도 횡성군 | 10~62 |
서원서로 강원특별자치도 횡성군 | 624~854 |
서원서로723번길 강원특별자치도 횡성군 | 42~116 |
취석로 강원특별자치도 횡성군 | 164~230 |
우편번호 25200은(는) 강원특별자치도 횡성군 서원면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.