불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
강변로 강원특별자치도 횡성군 | 935~975 |
강변로조항1길 강원특별자치도 횡성군 | 174 |
강변로현천1길 강원특별자치도 횡성군 | 10~45 |
검두재길 강원특별자치도 횡성군 | 6~123 |
경강로 강원특별자치도 횡성군 | 4002~4733 |
경강로궁종1길 강원특별자치도 횡성군 | 15~289 |
경강로둔방11길 강원특별자치도 횡성군 | 6~50 |
경강로둔방1길 강원특별자치도 횡성군 | 2~28 |
경강로둔방3길 강원특별자치도 횡성군 | 8~20 |
경강로둔방5길 강원특별자치도 횡성군 | 37 |
경강로현천11길 강원특별자치도 횡성군 | 8~102 |
경강로현천1길 강원특별자치도 횡성군 | 1~63 |
경강로현천2길 강원특별자치도 횡성군 | 25~103 |
경강로현천3길 강원특별자치도 횡성군 | 6~20 |
경강로현천4길 강원특별자치도 횡성군 | 35~59 |
경강로현천5길 강원특별자치도 횡성군 | 4~70 |
경강로현천7길 강원특별자치도 횡성군 | 3~48 |
경강로현천8길 강원특별자치도 횡성군 | 2~94 |
경강로현천9길 강원특별자치도 횡성군 | 1~86 |
경관마을1길 강원특별자치도 횡성군 | 7~22 |
경관마을2길 강원특별자치도 횡성군 | 1~10 |
경관마을3길 강원특별자치도 횡성군 | 8 |
경관마을길 강원특별자치도 횡성군 | 25~81 |
고원로 강원특별자치도 횡성군 | 16~49 |
덕송로 강원특별자치도 횡성군 | 117~301 |
덕송로현천2길 강원특별자치도 횡성군 | 10~66 |
둔방남2길 강원특별자치도 횡성군 | 15~90 |
둔방남길 강원특별자치도 횡성군 | 3~302 |
둔방로 강원특별자치도 횡성군 | 26~149 |
둔방로14번길 강원특별자치도 횡성군 | 27~69 |
영동고속도로 강원특별자치도 횡성군 | 161 |
조경마을1길 강원특별자치도 횡성군 | 4~12 |
조경마을2길 강원특별자치도 횡성군 | 1~8 |
조경마을3길 강원특별자치도 횡성군 | 2~36 |
조경마을4길 강원특별자치도 횡성군 | 2~18 |
조경마을5길 강원특별자치도 횡성군 | 4~8 |
조경마을길 강원특별자치도 횡성군 | 10~31 |
현궁로 강원특별자치도 횡성군 | 6~408 |
현천남1길 강원특별자치도 횡성군 | 17~52 |
현천남길 강원특별자치도 횡성군 | 10~218 |
현천북1길 강원특별자치도 횡성군 | 8~46 |
현천북3길 강원특별자치도 횡성군 | 11~144 |
현천북6길 강원특별자치도 횡성군 | 19~39 |
현천북길 강원특별자치도 횡성군 | 6~219 |
우편번호 25266은(는) 강원특별자치도 횡성군 둔내면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.