불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
강림길 강원특별자치도 횡성군 | 3~178 |
강림동1길 강원특별자치도 횡성군 | 6~52 |
강림동3길 강원특별자치도 횡성군 | 7~50 |
강림동길 강원특별자치도 횡성군 | 14~102 |
강림북1길 강원특별자치도 횡성군 | 6~35 |
강림북2길 강원특별자치도 횡성군 | 11~88 |
강림북길 강원특별자치도 횡성군 | 9~67 |
강림서3길 강원특별자치도 횡성군 | 10~54 |
강림서길 강원특별자치도 횡성군 | 36~472 |
강림시장2길 강원특별자치도 횡성군 | 2~71 |
강림시장길 강원특별자치도 횡성군 | 8~34 |
강림안길 강원특별자치도 횡성군 | 6~110 |
개건너2길 강원특별자치도 횡성군 | 1~144 |
개건너길 강원특별자치도 횡성군 | 9~129 |
월강1길 강원특별자치도 횡성군 | 70~335 |
월강길 강원특별자치도 횡성군 | 7~239 |
월안1길 강원특별자치도 횡성군 | 30~107 |
월안길 강원특별자치도 횡성군 | 27~339 |
월현고일길 강원특별자치도 횡성군 | 21~159 |
월현뜨래꽃길 강원특별자치도 횡성군 | 26~84 |
월현속담길 강원특별자치도 횡성군 | 2~124 |
주천강로 강원특별자치도 횡성군 | 193~1411 |
주천강로강림2길 강원특별자치도 횡성군 | 16~53 |
주천강로강림3길 강원특별자치도 횡성군 | 10~129 |
주천강로강림5길 강원특별자치도 횡성군 | 6~37 |
주천강로강림7길 강원특별자치도 횡성군 | 3~56 |
주천강로강림9길 강원특별자치도 횡성군 | 77~154 |
주천강로월현1길 강원특별자치도 횡성군 | 17~101 |
주천강로월현2길 강원특별자치도 횡성군 | 7~36 |
주천강로월현3길 강원특별자치도 횡성군 | 6~224 |
태종로 강원특별자치도 횡성군 | 12~287 |
태종로강림2길 강원특별자치도 횡성군 | 17~110 |
태종로강림4길 강원특별자치도 횡성군 | 2~89 |
태종로강림6길 강원특별자치도 횡성군 | 7~86 |
태종로강림7길 강원특별자치도 횡성군 | 5~66 |
태종로강림9길 강원특별자치도 횡성군 | 16~216 |
우편번호 25272은(는) 강원특별자치도 횡성군 강림면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.