불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
나리골1길 강원특별자치도 삼척시 | 4~24 |
나리골2길 강원특별자치도 삼척시 | 3~18 |
나리골3길 강원특별자치도 삼척시 | 1~21 |
나리골4길 강원특별자치도 삼척시 | 3~50 |
나리골5길 강원특별자치도 삼척시 | 1~37 |
나리골길 강원특별자치도 삼척시 | 4~143 |
동해대로 강원특별자치도 삼척시 | 4010~4122 |
삼척항1길 강원특별자치도 삼척시 | 4~49 |
삼척항길 강원특별자치도 삼척시 | 11~264 |
새천년도로 강원특별자치도 삼척시 | 4~219 |
새천년도로1길 강원특별자치도 삼척시 | 10~54 |
새천년도로2길 강원특별자치도 삼척시 | 5~30 |
새천년도로3길 강원특별자치도 삼척시 | 4~25 |
새천년도로4길 강원특별자치도 삼척시 | 5~24 |
새천년도로5길 강원특별자치도 삼척시 | 5~31 |
영진동1길 강원특별자치도 삼척시 | 5~38 |
영진동2길 강원특별자치도 삼척시 | 6~24 |
영진동길 강원특별자치도 삼척시 | 32~50 |
영진안1길 강원특별자치도 삼척시 | 10~34 |
영진안길 강원특별자치도 삼척시 | 20~72 |
이사부길 강원특별자치도 삼척시 | 8~106 |
정라항길 강원특별자치도 삼척시 | 5~45 |
정라항안길 강원특별자치도 삼척시 | 4~65 |
허목길 강원특별자치도 삼척시 | 9~43 |
우편번호 25925은(는) 강원특별자치도 삼척시 교동 지역에 해당하며, 총 3개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.