불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
노루고개길 강원특별자치도 원주시 | 30~175 |
대왕고개길 강원특별자치도 원주시 | 2~90 |
동부순환로 강원특별자치도 원주시 | 761 |
범골길 강원특별자치도 원주시 | 6~59 |
살대울모래기길 강원특별자치도 원주시 | 256~315 |
살여울길 강원특별자치도 원주시 | 1~69 |
상초구길 강원특별자치도 원주시 | 13~89 |
상황골길 강원특별자치도 원주시 | 7~73 |
석경길 강원특별자치도 원주시 | 13 |
송문1길 강원특별자치도 원주시 | 2~50 |
송문2길 강원특별자치도 원주시 | 1~72 |
송황유사길 강원특별자치도 원주시 | 3~258 |
운곡로 강원특별자치도 원주시 | 289~356 |
장수1로 강원특별자치도 원주시 | 312 |
치악로 강원특별자치도 원주시 | 2267~2480 |
하초구길 강원특별자치도 원주시 | 1~285 |
하황골길 강원특별자치도 원주시 | 1~58 |
황골로 강원특별자치도 원주시 | 5~708 |
흥양로 강원특별자치도 원주시 | 189~244 |
우편번호 26310은(는) 강원특별자치도 원주시 소초면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.