불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
광터길 강원특별자치도 원주시 | 1~185 |
등골길 강원특별자치도 원주시 | 8~32 |
보통로 강원특별자치도 원주시 | 273~589 |
보통새담길 강원특별자치도 원주시 | 8~70 |
보통안길 강원특별자치도 원주시 | 11~179 |
복거리길 강원특별자치도 원주시 | 38~151 |
복술길 강원특별자치도 원주시 | 33~40 |
봉미길 강원특별자치도 원주시 | 1~18 |
봉현길 강원특별자치도 원주시 | 12~142 |
사제로 강원특별자치도 원주시 | 228~588 |
사제샛담길 강원특별자치도 원주시 | 1~55 |
사제한골길 강원특별자치도 원주시 | 7~124 |
삼성길 강원특별자치도 원주시 | 6~140 |
수루니길 강원특별자치도 원주시 | 22~116 |
승안동길 강원특별자치도 원주시 | 10~134 |
요동길 강원특별자치도 원주시 | 2~116 |
원문로 강원특별자치도 원주시 | 749~1162 |
작압길 강원특별자치도 원주시 | 20~112 |
중부동2길 강원특별자치도 원주시 | 119~150 |
질마재로 강원특별자치도 원주시 | 4~79 |
팔포길 강원특별자치도 원주시 | 7~73 |
후동길 강원특별자치도 원주시 | 5~22 |
우편번호 26356은(는) 강원특별자치도 원주시 지정면 지역에 해당하며, 총 3개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.