불러오는 중...
도로명, 건물명, 지번, 우편번호로 검색하세요
이 우편번호에 해당하는 지역 1곳
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
계야길 강원특별자치도 원주시 | 7~65 |
도룡길 강원특별자치도 원주시 | 3~49 |
도원운학로 강원특별자치도 원주시 | 951~1025 |
버들치길 강원특별자치도 원주시 | 23~98 |
소야1길 강원특별자치도 원주시 | 4~88 |
소야2길 강원특별자치도 원주시 | 4~57 |
솔치로 강원특별자치도 원주시 | 2~88 |
솔치안길 강원특별자치도 원주시 | 5~139 |
송계로 강원특별자치도 원주시 | 3~401 |
신림황둔로 강원특별자치도 원주시 | 1032~1348 |
신목정길 강원특별자치도 원주시 | 13~127 |
오미로 강원특별자치도 원주시 | 721~916 |
중골길 강원특별자치도 원주시 | 4~214 |
청룡샘말길 강원특별자치도 원주시 | 1~105 |
회봉산길 강원특별자치도 원주시 | 2~73 |
우편번호 26507은(는) 강원특별자치도 원주시 신림면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.