불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
광벌1길 충청북도 충주시 | 12~59 |
광벌2길 충청북도 충주시 | 12~14 |
광월길 충청북도 충주시 | 12~30 |
남악길 충청북도 충주시 | 3~72 |
동화실길 충청북도 충주시 | 1~41 |
모남1길 충청북도 충주시 | 4~180 |
모남2길 충청북도 충주시 | 2~22 |
모남요골길 충청북도 충주시 | 1~44 |
수월1길 충청북도 충주시 | 3~52 |
수월2길 충청북도 충주시 | 9~146 |
수월3길 충청북도 충주시 | 10~44 |
신덕로 충청북도 충주시 | 56~241 |
용광로 충청북도 충주시 | 604~821 |
중원대로 충청북도 충주시 | 5775~5889 |
평택제천고속도로 충청북도 충주시 | 78 |
화치1길 충청북도 충주시 | 27~92 |
화치2길 충청북도 충주시 | 13~54 |
화치3길 충청북도 충주시 | 6~35 |
우편번호 27454은(는) 충청북도 충주시 신니면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.