불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
담바우1길 충청북도 괴산군 | 5~20 |
담바우2길 충청북도 괴산군 | 2~22 |
담바우3길 충청북도 괴산군 | 3~13 |
담바우4길 충청북도 괴산군 | 5~23 |
담바우길 충청북도 괴산군 | 31~95 |
미선로 충청북도 괴산군 | 46~546 |
미선로교동1길 충청북도 괴산군 | 1~50 |
미선로교동길 충청북도 괴산군 | 8~85 |
미선로샛골길 충청북도 괴산군 | 34~116 |
미선로송티길 충청북도 괴산군 | 3~30 |
미선로자포길 충청북도 괴산군 | 5~70 |
미선로점말길 충청북도 괴산군 | 2~97 |
미선로호미들길 충청북도 괴산군 | 20~49 |
비도3길 충청북도 괴산군 | 274~302 |
송덕1길 충청북도 괴산군 | 2~31 |
송덕2길 충청북도 괴산군 | 9~131 |
송덕길 충청북도 괴산군 | 7~54 |
연풍로 충청북도 괴산군 | 382~601 |
오천자전거길 충청북도 괴산군 | 8965~9041 |
장암매전길 충청북도 괴산군 | 6~204 |
우편번호 28010은(는) 충청북도 괴산군 장연면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.