불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
단원길 충청북도 괴산군 | 49~79 |
삼풍1길 충청북도 괴산군 | 7~28 |
삼풍2길 충청북도 괴산군 | 5~64 |
삼풍길 충청북도 괴산군 | 3~121 |
연풍로 충청북도 괴산군 | 1246~1409 |
연풍로배상길 충청북도 괴산군 | 2~101 |
연풍로행촌1길 충청북도 괴산군 | 10~30 |
연풍로행촌2길 충청북도 괴산군 | 9~18 |
연풍로행촌3길 충청북도 괴산군 | 16~136 |
오천자전거길 충청북도 괴산군 | 10083 |
원풍로 충청북도 괴산군 | 28~123 |
원풍로율전1길 충청북도 괴산군 | 2~40 |
원풍로율전2길 충청북도 괴산군 | 14~36 |
이화령1길 충청북도 괴산군 | 14~84 |
이화령로 충청북도 괴산군 | 1007~1043 |
중앙로 충청북도 괴산군 | 3~161 |
중앙로괴정1길 충청북도 괴산군 | 14~26 |
중앙로괴정2길 충청북도 괴산군 | 10~20 |
중앙로괴정3길 충청북도 괴산군 | 1~12 |
중앙로교촌길 충청북도 괴산군 | 3~23 |
중앙로행정1길 충청북도 괴산군 | 2~15 |
중앙로행정2길 충청북도 괴산군 | 1~17 |
중앙로행정3길 충청북도 괴산군 | 2~12 |
중앙로홍문1길 충청북도 괴산군 | 2~11 |
중앙로홍문2길 충청북도 괴산군 | 6~14 |
중원대로 충청북도 괴산군 | 190~278 |
향교로 충청북도 괴산군 | 1~89 |
향교로교촌1길 충청북도 괴산군 | 3~12 |
향교로교촌2길 충청북도 괴산군 | 2~10 |
향교로교촌3길 충청북도 괴산군 | 3~18 |
향교로행정1길 충청북도 괴산군 | 3~12 |
향교로행정2길 충청북도 괴산군 | 1~22 |
향교로홍문길 충청북도 괴산군 | 2~12 |
우편번호 28013은(는) 충청북도 괴산군 연풍면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.