불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
괴산로 충청북도 괴산군 | 2512~2712 |
괴산로양곡1길 충청북도 괴산군 | 5~12 |
괴산로양곡2길 충청북도 괴산군 | 8~152 |
괴산로지경1길 충청북도 괴산군 | 38 |
괴산로지경2길 충청북도 괴산군 | 12~46 |
괴산로지경3길 충청북도 괴산군 | 2~36 |
도경로 충청북도 괴산군 | 1374~1539 |
도경로지경1길 충청북도 괴산군 | 4~15 |
도경로지경2길 충청북도 괴산군 | 3~22 |
장암로 충청북도 괴산군 | 56~460 |
장암로1길 충청북도 괴산군 | 3~16 |
장암로2길 충청북도 괴산군 | 3~57 |
장암로3길 충청북도 괴산군 | 5~61 |
장암로4길 충청북도 괴산군 | 3~45 |
장암로5길 충청북도 괴산군 | 15~257 |
장암로6길 충청북도 괴산군 | 6~35 |
장암로7길 충청북도 괴산군 | 3~32 |
우편번호 28048은(는) 충청북도 괴산군 문광면 지역에 해당하며, 총 3개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.