불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
도경로 충청북도 괴산군 | 271~640 |
도경로지촌1길 충청북도 괴산군 | 4~128 |
도경로지촌2길 충청북도 괴산군 | 6~22 |
도경로후영5길 충청북도 괴산군 | 1~166 |
사기막1길 충청북도 괴산군 | 74~149 |
사기막길 충청북도 괴산군 | 30~101 |
송문로 충청북도 괴산군 | 379~812 |
송문로운교1길 충청북도 괴산군 | 25~90 |
송문로운교길 충청북도 괴산군 | 10~273 |
송문로지촌1길 충청북도 괴산군 | 7~36 |
송문로지촌2길 충청북도 괴산군 | 19~120 |
송문로지촌3길 충청북도 괴산군 | 13~91 |
화양동1길 충청북도 괴산군 | 1~26 |
화양동2길 충청북도 괴산군 | 10~30 |
화양동길 충청북도 괴산군 | 7~410 |
화양로 충청북도 괴산군 | 687~880 |
우편번호 28059은(는) 충청북도 괴산군 청천면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.