불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
검단리길 충청남도 천안시 동남구 | 7~141 |
광덕사길 충청남도 천안시 동남구 | 2~172 |
광풍로 충청남도 천안시 동남구 | 51~317 |
만복골1길 충청남도 천안시 동남구 | 27~256 |
만복골2길 충청남도 천안시 동남구 | 1~45 |
만복골3길 충청남도 천안시 동남구 | 2~59 |
보산원1길 충청남도 천안시 동남구 | 13~75 |
상사길 충청남도 천안시 동남구 | 1~31 |
안심대길 충청남도 천안시 동남구 | 1~159 |
안심대전원길 충청남도 천안시 동남구 | 15~44 |
은골길 충청남도 천안시 동남구 | 8~184 |
죽계1길 충청남도 천안시 동남구 | 1~27 |
죽계2길 충청남도 천안시 동남구 | 5~108 |
해사동길 충청남도 천안시 동남구 | 9~122 |
해수길 충청남도 천안시 동남구 | 2~465 |
휴암1길 충청남도 천안시 동남구 | 4~18 |
휴암2길 충청남도 천안시 동남구 | 5~46 |
우편번호 31220은(는) 충청남도 천안시 동남구 광덕면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.