불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
강정자1길 충청남도 공주시 | 10~69 |
강정자2길 충청남도 공주시 | 5~97 |
검바위로 충청남도 공주시 | 788 |
검상안길 충청남도 공주시 | 43 |
남안골길 충청남도 공주시 | 26~36 |
논산천안고속도로 충청남도 공주시 | 40 |
모새골길 충청남도 공주시 | 53~122 |
봉정길 충청남도 공주시 | 103 |
수반골길 충청남도 공주시 | 3~61 |
오리길 충청남도 공주시 | 5~22 |
우금티로 충청남도 공주시 | 43~201 |
원태봉길 충청남도 공주시 | 6~74 |
태봉삼박골길 충청남도 공주시 | 4~29 |
태봉위뜸길 충청남도 공주시 | 8~25 |
우편번호 32600은(는) 충청남도 공주시 검상동 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.