불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
가배실로 충청남도 공주시 | 526~532 |
감나무길 충청남도 공주시 | 10~100 |
검바위로 충청남도 공주시 | 1 |
금강자전거길 충청남도 공주시 | 6841 |
금백로 충청남도 공주시 | 1534~1578 |
금우사길 충청남도 공주시 | 2~72 |
너더리길 충청남도 공주시 | 3~23 |
대도리길 충청남도 공주시 | 7~25 |
매봉재길 충청남도 공주시 | 12~162 |
명막범안길 충청남도 공주시 | 19~330 |
밤골길 충청남도 공주시 | 8~25 |
방재길 충청남도 공주시 | 8~33 |
백제문화로 충청남도 공주시 | 47~625 |
백제큰길 충청남도 공주시 | 55 |
분강음달길 충청남도 공주시 | 12~38 |
분창길 충청남도 공주시 | 2~17 |
분창양달길 충청남도 공주시 | 3~286 |
사장골1길 충청남도 공주시 | 22~114 |
사장골2길 충청남도 공주시 | 3~35 |
삼각아랫말길 충청남도 공주시 | 5~57 |
삼각윗말길 충청남도 공주시 | 10~56 |
삼거리1길 충청남도 공주시 | 8~68 |
삼중골길 충청남도 공주시 | 40~43 |
서당말길 충청남도 공주시 | 27~62 |
셋집매길 충청남도 공주시 | 10~18 |
소라실2길 충청남도 공주시 | 8~68 |
송학로 충청남도 공주시 | 5~223 |
솥고개1길 충청남도 공주시 | 6~32 |
솥고개2길 충청남도 공주시 | 9~47 |
솥고개3길 충청남도 공주시 | 25 |
언고개길 충청남도 공주시 | 4~22 |
작은선덕길 충청남도 공주시 | 12~57 |
중뜸길 충청남도 공주시 | 17~105 |
중뜸외길 충청남도 공주시 | 11~70 |
창암길 충청남도 공주시 | 3~4 |
큰선덕길 충청남도 공주시 | 4~89 |
토옥골길 충청남도 공주시 | 4~19 |
통산1길 충청남도 공주시 | 1~23 |
통산2길 충청남도 공주시 | 4~35 |
통산3길 충청남도 공주시 | 3~14 |
통산4길 충청남도 공주시 | 3~26 |
통산로 충청남도 공주시 | 29~268 |
학동길 충청남도 공주시 | 17~53 |
학림길 충청남도 공주시 | 9~47 |
향골길 충청남도 공주시 | 62 |
황새울길 충청남도 공주시 | 15~107 |
우편번호 32609은(는) 충청남도 공주시 탄천면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.