불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
구룡로 충청남도 부여군 | 7~101 |
남성로 충청남도 부여군 | 404~649 |
남성로426번길 충청남도 부여군 | 5~60 |
남성로464번길 충청남도 부여군 | 1~69 |
남성로488번길 충청남도 부여군 | 30~102 |
남성로530번길 충청남도 부여군 | 19~99 |
남성로548번길 충청남도 부여군 | 11~65 |
남성로568번길 충청남도 부여군 | 56~84 |
덕림로 충청남도 부여군 | 425 |
삼용로 충청남도 부여군 | 114 |
송수로 충청남도 부여군 | 8~43 |
송암로 충청남도 부여군 | 7~74 |
송암로20번길 충청남도 부여군 | 2~53 |
송암로48번길 충청남도 부여군 | 10~42 |
옥방골길 충청남도 부여군 | 55~56 |
회동로 충청남도 부여군 | 2~125 |
회동로47번길 충청남도 부여군 | 5~42 |
희망로 충청남도 부여군 | 90~197 |
우편번호 33209은(는) 충청남도 부여군 남면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.