불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
가막1길 경상북도 상주시 | 12~88 |
가막2길 경상북도 상주시 | 4~117 |
가막3길 경상북도 상주시 | 68 |
구암동길 경상북도 상주시 | 21~107 |
덕곡1길 경상북도 상주시 | 67 |
도안1길 경상북도 상주시 | 2~30 |
도안2길 경상북도 상주시 | 15 |
반곡보미길 경상북도 상주시 | 1 |
백화로 경상북도 상주시 | 1040~1439 |
삼포1길 경상북도 상주시 | 11~859 |
삼포2길 경상북도 상주시 | 2~30 |
삼포3길 경상북도 상주시 | 5~35 |
삼포4길 경상북도 상주시 | 8~31 |
삼포5길 경상북도 상주시 | 17~171 |
삼포순환로 경상북도 상주시 | 57~283 |
쇠실길 경상북도 상주시 | 19~47 |
종곡길 경상북도 상주시 | 159~173 |
중화로 경상북도 상주시 | 706~1154 |
지산건잔길 경상북도 상주시 | 2~147 |
지산보미로 경상북도 상주시 | 1~217 |
지산장골길 경상북도 상주시 | 2~106 |
평촌길 경상북도 상주시 | 20~134 |
화현1길 경상북도 상주시 | 10~139 |
화현2길 경상북도 상주시 | 1~66 |
화현3길 경상북도 상주시 | 124~238 |
우편번호 37275은(는) 경상북도 상주시 모서면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.