불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
강양1길 울산광역시 울주군 | 5~25 |
강양2길 울산광역시 울주군 | 1~34 |
강양3길 울산광역시 울주군 | 2~10 |
강양길 울산광역시 울주군 | 20~249 |
공단로 울산광역시 울주군 | 33~103 |
구터길 울산광역시 울주군 | 2~16 |
내회1길 울산광역시 울주군 | 7~19 |
내회길 울산광역시 울주군 | 7~78 |
삼평길 울산광역시 울주군 | 16~513 |
상회1길 울산광역시 울주군 | 4~14 |
상회2길 울산광역시 울주군 | 3~18 |
상회3길 울산광역시 울주군 | 3~23 |
우봉이진로 울산광역시 울주군 | 24~42 |
종곡1길 울산광역시 울주군 | 2~34 |
종곡길 울산광역시 울주군 | 2~34 |
종동1길 울산광역시 울주군 | 2~11 |
종동2길 울산광역시 울주군 | 3~11 |
종동길 울산광역시 울주군 | 7~180 |
하회1길 울산광역시 울주군 | 1~37 |
하회2길 울산광역시 울주군 | 2~29 |
해맞이로 울산광역시 울주군 | 1762~1937 |
화산로 울산광역시 울주군 | 13~43 |
우편번호 45008은(는) 울산광역시 울주군 온산읍 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.