불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
가조가야로 경상남도 합천군 | 2173~2467 |
가천1길 경상남도 합천군 | 1~80 |
가천길 경상남도 합천군 | 2~154 |
구미1길 경상남도 합천군 | 3~19 |
구미2길 경상남도 합천군 | 16~140 |
구미3길 경상남도 합천군 | 6~26 |
구미가천로 경상남도 합천군 | 4~376 |
대전1길 경상남도 합천군 | 30~88 |
대전2길 경상남도 합천군 | 2~116 |
대전길 경상남도 합천군 | 2~41 |
매안1길 경상남도 합천군 | 1~72 |
매안2길 경상남도 합천군 | 3~23 |
매안3길 경상남도 합천군 | 4~20 |
매안4길 경상남도 합천군 | 16~65 |
매안5길 경상남도 합천군 | 24~134 |
매안대전길 경상남도 합천군 | 1~175 |
매안청현길 경상남도 합천군 | 14~56 |
매화산로 경상남도 합천군 | 169 |
비계산로 경상남도 합천군 | 37~356 |
비계산로1길 경상남도 합천군 | 17~53 |
죽전1길 경상남도 합천군 | 2~110 |
죽전길 경상남도 합천군 | 16~202 |
우편번호 50202은(는) 경상남도 합천군 가야면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.