불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
골말길 경상남도 합천군 | 9~31 |
구평길 경상남도 합천군 | 5~27 |
대기1길 경상남도 합천군 | 4~26 |
대기2길 경상남도 합천군 | 6~46 |
덕전길 경상남도 합천군 | 2~15 |
덕촌길 경상남도 합천군 | 1~170 |
동곡길 경상남도 합천군 | 12~256 |
두심1길 경상남도 합천군 | 10~104 |
두심2길 경상남도 합천군 | 2~62 |
목곡1길 경상남도 합천군 | 14~98 |
목곡길 경상남도 합천군 | 33~126 |
복치동길 경상남도 합천군 | 6~32 |
서부로 경상남도 합천군 | 1560~1726 |
신등가회로 경상남도 합천군 | 658~1033 |
안불1길 경상남도 합천군 | 1~237 |
안불길 경상남도 합천군 | 4~160 |
연동1길 경상남도 합천군 | 9~53 |
연동2길 경상남도 합천군 | 10~16 |
연동길 경상남도 합천군 | 4~200 |
오도1길 경상남도 합천군 | 2~35 |
오도2길 경상남도 합천군 | 7~21 |
오도3길 경상남도 합천군 | 1~81 |
오리밭길 경상남도 합천군 | 4~115 |
호산길 경상남도 합천군 | 1~85 |
황매산공원길 경상남도 합천군 | 1~335 |
황매산로 경상남도 합천군 | 20~1091 |
우편번호 50226은(는) 경상남도 합천군 가회면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.