불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
관평1길 경상남도 합천군 | 29 |
누하길 경상남도 합천군 | 8~36 |
당산길 경상남도 합천군 | 1~29 |
동부로 경상남도 합천군 | 1310~1421 |
두방길 경상남도 합천군 | 28~116 |
명곡1길 경상남도 합천군 | 9~49 |
명곡2길 경상남도 합천군 | 3~59 |
부수길 경상남도 합천군 | 5~39 |
상부1길 경상남도 합천군 | 4~31 |
상부2길 경상남도 합천군 | 1~25 |
상중부우회길 경상남도 합천군 | 7~115 |
상중부중앙길 경상남도 합천군 | 3~101 |
승림길 경상남도 합천군 | 14~46 |
시동길 경상남도 합천군 | 4~19 |
양림길 경상남도 합천군 | 6~56 |
옥두1길 경상남도 합천군 | 17~24 |
옥두2길 경상남도 합천군 | 7~22 |
옥두3길 경상남도 합천군 | 1~12 |
우회로 경상남도 합천군 | 505~1198 |
월막1길 경상남도 합천군 | 5~40 |
월막2길 경상남도 합천군 | 1~32 |
적중로 경상남도 합천군 | 18~289 |
정토길 경상남도 합천군 | 12~30 |
정토양림길 경상남도 합천군 | 1~199 |
죽고1길 경상남도 합천군 | 2~40 |
죽고2길 경상남도 합천군 | 1~16 |
죽고길 경상남도 합천군 | 11~188 |
중부1길 경상남도 합천군 | 2~30 |
중부2길 경상남도 합천군 | 9~54 |
황강옥전로 경상남도 합천군 | 1705~1917 |
황정1길 경상남도 합천군 | 3~42 |
황정길 경상남도 합천군 | 51~150 |
횡보길 경상남도 합천군 | 2~26 |
우편번호 50247은(는) 경상남도 합천군 적중면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.