불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
건태1길 경상남도 합천군 | 41~240 |
건태2길 경상남도 합천군 | 2~34 |
건태3길 경상남도 합천군 | 3~55 |
건태4길 경상남도 합천군 | 4~16 |
사양1길 경상남도 합천군 | 5~23 |
사양2길 경상남도 합천군 | 5~166 |
상신1길 경상남도 합천군 | 31~80 |
상신2길 경상남도 합천군 | 4~87 |
상신3길 경상남도 합천군 | 5~134 |
쌍쌍로 경상남도 합천군 | 3~200 |
오광대로 경상남도 합천군 | 2~201 |
하신1길 경상남도 합천군 | 29~55 |
하신2길 경상남도 합천군 | 4~166 |
하신3길 경상남도 합천군 | 2~36 |
하신4길 경상남도 합천군 | 5~24 |
황강옥전로 경상남도 합천군 | 714~1330 |
우편번호 50250은(는) 경상남도 합천군 쌍책면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.