불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
경남대로 경상남도 창녕군 | 5376~5426 |
대동길 경상남도 창녕군 | 3~33 |
대동월포로 경상남도 창녕군 | 32~148 |
도개1길 경상남도 창녕군 | 1~62 |
도개2길 경상남도 창녕군 | 11~61 |
도개길 경상남도 창녕군 | 1~81 |
도개새길 경상남도 창녕군 | 60~133 |
둔지길 경상남도 창녕군 | 17~48 |
무솔길 경상남도 창녕군 | 2~71 |
수장퇴산로 경상남도 창녕군 | 112~195 |
신안1길 경상남도 창녕군 | 12~40 |
신안길 경상남도 창녕군 | 1~50 |
용산대동로 경상남도 창녕군 | 16~175 |
용산유산로 경상남도 창녕군 | 2~11 |
이방대합로 경상남도 창녕군 | 936~1175 |
창한로 경상남도 창녕군 | 47 |
퇴산1길 경상남도 창녕군 | 1~34 |
퇴산2길 경상남도 창녕군 | 1~41 |
퇴산도개로 경상남도 창녕군 | 3~62 |
팔문동길 경상남도 창녕군 | 18~86 |
평지1길 경상남도 창녕군 | 2~30 |
평지2길 경상남도 창녕군 | 2~57 |
평지퇴산로 경상남도 창녕군 | 140~441 |
합산1길 경상남도 창녕군 | 3~70 |
합산2길 경상남도 창녕군 | 3~36 |
우편번호 50308은(는) 경상남도 창녕군 대합면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.