불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
닭계1길 경상남도 창녕군 | 2~48 |
닭계2길 경상남도 창녕군 | 2~43 |
도개새길 경상남도 창녕군 | 64 |
마산터길 경상남도 창녕군 | 43 |
사지동길 경상남도 창녕군 | 3~29 |
성지골길 경상남도 창녕군 | 12~146 |
소목길 경상남도 창녕군 | 3 |
옥산길 경상남도 창녕군 | 74 |
우포2로 경상남도 창녕군 | 333~624 |
임불길 경상남도 창녕군 | 2~52 |
쟁반1길 경상남도 창녕군 | 5~38 |
쟁반2길 경상남도 창녕군 | 2~23 |
주매길 경상남도 창녕군 | 10~78 |
퇴산도개로 경상남도 창녕군 | 105~147 |
평지퇴산로 경상남도 창녕군 | 4~104 |
우편번호 50309은(는) 경상남도 창녕군 대합면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.