불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
개복길 경상남도 창녕군 | 25~131 |
경남대로 경상남도 창녕군 | 5039~5354 |
대합공단길 경상남도 창녕군 | 13~46 |
둔지길 경상남도 창녕군 | 26~51 |
매탄길 경상남도 창녕군 | 22~133 |
모전1길 경상남도 창녕군 | 6~45 |
모전2길 경상남도 창녕군 | 6~22 |
모전로 경상남도 창녕군 | 5~277 |
모지길 경상남도 창녕군 | 6~91 |
밤실길 경상남도 창녕군 | 18~76 |
석실길 경상남도 창녕군 | 2~42 |
소야1길 경상남도 창녕군 | 2~29 |
소야2길 경상남도 창녕군 | 5~26 |
소야길 경상남도 창녕군 | 9~97 |
소야모전길 경상남도 창녕군 | 2~163 |
수장길 경상남도 창녕군 | 56~114 |
수장퇴산로 경상남도 창녕군 | 29~149 |
오색길 경상남도 창녕군 | 10~47 |
우미실길 경상남도 창녕군 | 6~44 |
우포2로 경상남도 창녕군 | 654~827 |
월계1길 경상남도 창녕군 | 1~50 |
월계2길 경상남도 창녕군 | 13~28 |
월령길 경상남도 창녕군 | 31~69 |
평지퇴산로 경상남도 창녕군 | 44~292 |
우편번호 50310은(는) 경상남도 창녕군 대합면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.