불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
가재골길 경상남도 창녕군 | 6~61 |
강정길 경상남도 창녕군 | 6~54 |
거문1길 경상남도 창녕군 | 29~55 |
거문2길 경상남도 창녕군 | 8~33 |
거문길 경상남도 창녕군 | 9~54 |
굴말길 경상남도 창녕군 | 8~92 |
낙동로 경상남도 창녕군 | 1795~1859 |
대밭골길 경상남도 창녕군 | 2~12 |
동점길 경상남도 창녕군 | 6 |
번덕길 경상남도 창녕군 | 16~43 |
부곡1로 경상남도 창녕군 | 59 |
부곡로 경상남도 창녕군 | 9~156 |
상사창길 경상남도 창녕군 | 7~118 |
새동네1길 경상남도 창녕군 | 1~16 |
새동네2길 경상남도 창녕군 | 4~27 |
서원마길 경상남도 창녕군 | 4~24 |
스포츠파크1길 경상남도 창녕군 | 28~51 |
스포츠파크길 경상남도 창녕군 | 15~42 |
신촌길 경상남도 창녕군 | 2~16 |
온정1길 경상남도 창녕군 | 1~36 |
온정2길 경상남도 창녕군 | 4~37 |
온정청암로 경상남도 창녕군 | 9~440 |
온천1길 경상남도 창녕군 | 3~75 |
온천2길 경상남도 창녕군 | 20~52 |
온천3길 경상남도 창녕군 | 11~14 |
온천로 경상남도 창녕군 | 445~827 |
온천중앙로 경상남도 창녕군 | 3~77 |
원동1길 경상남도 창녕군 | 8~37 |
원동2길 경상남도 창녕군 | 1~14 |
원동3길 경상남도 창녕군 | 8~15 |
원동길 경상남도 창녕군 | 6~96 |
원앙로 경상남도 창녕군 | 23~260 |
차실길 경상남도 창녕군 | 9~46 |
차실새동네길 경상남도 창녕군 | 17~28 |
청암1길 경상남도 창녕군 | 1~54 |
청암2길 경상남도 창녕군 | 3~25 |
청암3길 경상남도 창녕군 | 5~113 |
파크안길 경상남도 창녕군 | 25~86 |
하사창길 경상남도 창녕군 | 3~194 |
한골1길 경상남도 창녕군 | 10~50 |
한골2길 경상남도 창녕군 | 3~38 |
한골길 경상남도 창녕군 | 28~80 |
우편번호 50365은(는) 경상남도 창녕군 부곡면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.