불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
신평4길 경상남도 양산시 | 5~14 |
신평5길 경상남도 양산시 | 2~30 |
신평7길 경상남도 양산시 | 6~34 |
신평강변3길 경상남도 양산시 | 1~19 |
신평강변4길 경상남도 양산시 | 2~14 |
신평강변5길 경상남도 양산시 | 29~36 |
신평강변6길 경상남도 양산시 | 5~20 |
신평강변7길 경상남도 양산시 | 1~12 |
신평강변8길 경상남도 양산시 | 11 |
신평강변9길 경상남도 양산시 | 2~16 |
신평강변로 경상남도 양산시 | 30~86 |
신평로 경상남도 양산시 | 31~127 |
신평중앙길 경상남도 양산시 | 1~55 |
월평로 경상남도 양산시 | 31~66 |
지내마을길 경상남도 양산시 | 18~52 |
지산로 경상남도 양산시 | 1~36 |
통도4길 경상남도 양산시 | 2~10 |
통도5길 경상남도 양산시 | 6~18 |
통도6길 경상남도 양산시 | 5~16 |
통도7길 경상남도 양산시 | 1~68 |
통도8길 경상남도 양산시 | 7~15 |
통도9길 경상남도 양산시 | 2~16 |
통도사로 경상남도 양산시 | 30~77 |
우편번호 50502은(는) 경상남도 양산시 하북면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.