불러오는 중...
우편번호 · 영문주소 검색
이 우편번호에 해당하는 지역 1곳
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
구소석1길 경상남도 양산시 | 6~28 |
구소석2길 경상남도 양산시 | 6~50 |
구소석3길 경상남도 양산시 | 1~39 |
구소석4길 경상남도 양산시 | 2~29 |
구소석5길 경상남도 양산시 | 1~31 |
구소석길 경상남도 양산시 | 29~88 |
봉수대길 경상남도 양산시 | 29 |
삼계동1길 경상남도 양산시 | 8~54 |
삼계동길 경상남도 양산시 | 18~60 |
석계로 경상남도 양산시 | 4~189 |
석계산단1길 경상남도 양산시 | 12~150 |
석계산단2길 경상남도 양산시 | 5~139 |
석계산단3길 경상남도 양산시 | 5~123 |
석계산단4길 경상남도 양산시 | 5~89 |
석계산단5길 경상남도 양산시 | 5~59 |
석계산단6길 경상남도 양산시 | 29~144 |
석계산단로 경상남도 양산시 | 146~190 |
양산대로 경상남도 양산시 | 1800 |
양주마을1길 경상남도 양산시 | 6~70 |
양주마을2길 경상남도 양산시 | 5~37 |
위천1길 경상남도 양산시 | 3~59 |
위천2길 경상남도 양산시 | 2~25 |
위천들길 경상남도 양산시 | 13~70 |
우편번호 50561은(는) 경상남도 양산시 상북면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.