불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
범서1길 경상남도 양산시 | 1~97 |
범서2길 경상남도 양산시 | 2~22 |
뻘등길 경상남도 양산시 | 54~194 |
뻘등안길 경상남도 양산시 | 3~68 |
수청리길 경상남도 양산시 | 2~15 |
신주신정아랫길 경상남도 양산시 | 3~16 |
신주신정윗길 경상남도 양산시 | 3~89 |
신주주진길 경상남도 양산시 | 1~120 |
원동로 경상남도 양산시 | 778~1289 |
토교들판1길 경상남도 양산시 | 2~33 |
토교들판2길 경상남도 양산시 | 5~34 |
토교들판3길 경상남도 양산시 | 6~34 |
토교들판5길 경상남도 양산시 | 9~10 |
토교들판6길 경상남도 양산시 | 3~39 |
토교들판7길 경상남도 양산시 | 12~37 |
토교들판8길 경상남도 양산시 | 64~135 |
우편번호 50588은(는) 경상남도 양산시 원동면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.