불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
남부로 경상남도 양산시 | 8~34 |
노포사송로 경상남도 양산시 | 828~874 |
다방길 경상남도 양산시 | 1~33 |
안다방길 경상남도 양산시 | 4~13 |
양산대로 경상남도 양산시 | 680~750 |
옥곡1길 경상남도 양산시 | 8~26 |
옥곡2길 경상남도 양산시 | 8~21 |
옥곡3길 경상남도 양산시 | 7~13 |
옥곡4길 경상남도 양산시 | 6~21 |
옥곡5길 경상남도 양산시 | 5~14 |
옥곡6길 경상남도 양산시 | 3~24 |
옥곡7길 경상남도 양산시 | 6~32 |
옥곡8길 경상남도 양산시 | 1~26 |
중앙로 경상남도 양산시 | 4~71 |
우편번호 50623은(는) 경상남도 양산시 남부동 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.