불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
공룡열차길 경상남도 고성군 | 5~135 |
관인로 경상남도 고성군 | 1~100 |
관인로13번길 경상남도 고성군 | 3~32 |
관인로21번길 경상남도 고성군 | 2~47 |
관인로44번길 경상남도 고성군 | 26~60 |
관인로46번길 경상남도 고성군 | 12~68 |
남해안대로 경상남도 고성군 | 3666~3800 |
당항길 경상남도 고성군 | 8~286 |
당항만로 경상남도 고성군 | 729~1116 |
마구들1길 경상남도 고성군 | 9~197 |
마구들2길 경상남도 고성군 | 11~65 |
마구들3길 경상남도 고성군 | 2~119 |
마구들4길 경상남도 고성군 | 13~99 |
배둔공단길 경상남도 고성군 | 20~129 |
배둔로 경상남도 고성군 | 6~127 |
배둔로28번길 경상남도 고성군 | 2~34 |
배둔중앙22번길 경상남도 고성군 | 2~22 |
배둔중앙6번길 경상남도 고성군 | 3~47 |
배둔중앙길 경상남도 고성군 | 4~28 |
엑스포로 경상남도 고성군 | 7~108 |
엑스포맞이길 경상남도 고성군 | 6~22 |
엑스포해안길 경상남도 고성군 | 88~108 |
주제관길 경상남도 고성군 | 4~41 |
퍼레이드길 경상남도 고성군 | 8~38 |
회진로 경상남도 고성군 | 11~484 |
우편번호 52915은(는) 경상남도 고성군 회화면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.