불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
강정1길 전북특별자치도 군산시 | 12~76 |
강정2길 전북특별자치도 군산시 | 18~62 |
고상골길 전북특별자치도 군산시 | 36~67 |
교동1길 전북특별자치도 군산시 | 5~23 |
교동2길 전북특별자치도 군산시 | 5~56 |
군둔길 전북특별자치도 군산시 | 30~226 |
나포초교길 전북특별자치도 군산시 | 3~22 |
내와촌길 전북특별자치도 군산시 | 13~49 |
등동1길 전북특별자치도 군산시 | 3~81 |
등동2길 전북특별자치도 군산시 | 3~22 |
망해산로 전북특별자치도 군산시 | 333~407 |
미루매길 전북특별자치도 군산시 | 51~128 |
박멀길 전북특별자치도 군산시 | 2~31 |
서라로 전북특별자치도 군산시 | 426~765 |
서지길 전북특별자치도 군산시 | 7~80 |
수철길 전북특별자치도 군산시 | 1~15 |
신방길 전북특별자치도 군산시 | 2~19 |
십자들로 전북특별자치도 군산시 | 566~842 |
옥곤문화1길 전북특별자치도 군산시 | 5~43 |
옥곤문화2길 전북특별자치도 군산시 | 5~46 |
옥동1길 전북특별자치도 군산시 | 1~27 |
옥동2길 전북특별자치도 군산시 | 3~21 |
외곤1길 전북특별자치도 군산시 | 4~85 |
외곤2길 전북특별자치도 군산시 | 9~75 |
외와촌길 전북특별자치도 군산시 | 8~63 |
원나포1길 전북특별자치도 군산시 | 4~38 |
원나포2길 전북특별자치도 군산시 | 3~35 |
입점고분길 전북특별자치도 군산시 | 7~89 |
철새로 전북특별자치도 군산시 | 712~1145 |
혜곡길 전북특별자치도 군산시 | 15~63 |
우편번호 54048은(는) 전북특별자치도 군산시 나포면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.