불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
고척길 전북특별자치도 군산시 | 182~188 |
공창길 전북특별자치도 군산시 | 22~51 |
구절길 전북특별자치도 군산시 | 2~44 |
남산로 전북특별자치도 군산시 | 26~181 |
보석남산길 전북특별자치도 군산시 | 14~62 |
보석보암길 전북특별자치도 군산시 | 2~49 |
상전길 전북특별자치도 군산시 | 10~61 |
상주길 전북특별자치도 군산시 | 2~47 |
서원석곡로 전북특별자치도 군산시 | 2~303 |
석곡길 전북특별자치도 군산시 | 3~52 |
술산길 전북특별자치도 군산시 | 4~76 |
신털매길 전북특별자치도 군산시 | 12~52 |
왕산1길 전북특별자치도 군산시 | 75~112 |
왕산2길 전북특별자치도 군산시 | 3~65 |
죽엽길 전북특별자치도 군산시 | 67~136 |
중전길 전북특별자치도 군산시 | 3~56 |
탑천로 전북특별자치도 군산시 | 177~265 |
하전길 전북특별자치도 군산시 | 21~39 |
호원대1길 전북특별자치도 군산시 | 140~364 |
우편번호 54057은(는) 전북특별자치도 군산시 임피면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.