불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
경창길 전북특별자치도 군산시 | 4~50 |
고산촌길 전북특별자치도 군산시 | 11~28 |
금반길 전북특별자치도 군산시 | 2~56 |
남군산로 전북특별자치도 군산시 | 23~262 |
내상길 전북특별자치도 군산시 | 5~50 |
대차길 전북특별자치도 군산시 | 3~45 |
동중길 전북특별자치도 군산시 | 42~46 |
만경로 전북특별자치도 군산시 | 1581~1825 |
복교복천길 전북특별자치도 군산시 | 7 |
복교신창길 전북특별자치도 군산시 | 14 |
복교신촌길 전북특별자치도 군산시 | 10~45 |
상리길 전북특별자치도 군산시 | 6~100 |
서중길 전북특별자치도 군산시 | 6~60 |
소차길 전북특별자치도 군산시 | 11~27 |
신당촌길 전북특별자치도 군산시 | 1~66 |
장좌길 전북특별자치도 군산시 | 36 |
지경1길 전북특별자치도 군산시 | 26~193 |
지경길 전북특별자치도 군산시 | 99~306 |
천수길 전북특별자치도 군산시 | 51~92 |
함열촌길 전북특별자치도 군산시 | 15~30 |
회미로 전북특별자치도 군산시 | 764~872 |
우편번호 54062은(는) 전북특별자치도 군산시 개정면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.