불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
거전1길 전북특별자치도 김제시 | 6~92 |
거전길 전북특별자치도 김제시 | 9~264 |
고사1길 전북특별자치도 김제시 | 15~66 |
고사2길 전북특별자치도 김제시 | 5~56 |
고사3길 전북특별자치도 김제시 | 7~39 |
고사4길 전북특별자치도 김제시 | 16~61 |
고사5길 전북특별자치도 김제시 | 9~86 |
고사6길 전북특별자치도 김제시 | 16~88 |
고사7길 전북특별자치도 김제시 | 3~37 |
남고1길 전북특별자치도 김제시 | 9~97 |
남고2길 전북특별자치도 김제시 | 28~74 |
남고3길 전북특별자치도 김제시 | 12~93 |
남고4길 전북특별자치도 김제시 | 26~158 |
남고로 전북특별자치도 김제시 | 44~300 |
새만금로 전북특별자치도 김제시 | 892~1504 |
심창로 전북특별자치도 김제시 | 57~132 |
심포10길 전북특별자치도 김제시 | 23~94 |
심포11길 전북특별자치도 김제시 | 17~63 |
심포12길 전북특별자치도 김제시 | 31~54 |
심포13길 전북특별자치도 김제시 | 32~84 |
심포1길 전북특별자치도 김제시 | 3~65 |
심포2길 전북특별자치도 김제시 | 3~32 |
심포3길 전북특별자치도 김제시 | 4~46 |
심포4길 전북특별자치도 김제시 | 15~60 |
심포5길 전북특별자치도 김제시 | 4~79 |
심포6길 전북특별자치도 김제시 | 14~172 |
심포7길 전북특별자치도 김제시 | 4~55 |
심포8길 전북특별자치도 김제시 | 13~62 |
심포9길 전북특별자치도 김제시 | 3~66 |
지평선로 전북특별자치도 김제시 | 845~1565 |
창제길 전북특별자치도 김제시 | 234~404 |
우편번호 54300은(는) 전북특별자치도 김제시 진봉면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.