불러오는 중...
우편번호 · 영문주소 검색
이 우편번호에 해당하는 지역 2곳
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
금백로 전북특별자치도 김제시 | 1122~1230 |
마산1길 전북특별자치도 김제시 | 29~150 |
마산2길 전북특별자치도 김제시 | 6~47 |
마산3길 전북특별자치도 김제시 | 7~81 |
마산길 전북특별자치도 김제시 | 6~307 |
번영2길 전북특별자치도 김제시 | 534~838 |
번영로 전북특별자치도 김제시 | 2659~2948 |
새만금북로 전북특별자치도 김제시 | 4383 |
신모길 전북특별자치도 김제시 | 3 |
영상1길 전북특별자치도 김제시 | 5~31 |
영상2길 전북특별자치도 김제시 | 3~60 |
영상3길 전북특별자치도 김제시 | 17~130 |
영상4길 전북특별자치도 김제시 | 4~229 |
영상5길 전북특별자치도 김제시 | 16~260 |
영천길 전북특별자치도 김제시 | 6~95 |
용지로 전북특별자치도 김제시 | 1143~1173 |
창산길 전북특별자치도 김제시 | 10~53 |
학동로 전북특별자치도 김제시 | 221~223 |
우편번호 54329은(는) 전북특별자치도 김제시 백구면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.