불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
개전1길 전북특별자치도 김제시 | 29~59 |
개전2길 전북특별자치도 김제시 | 7~89 |
금백로 전북특별자치도 김제시 | 2~7 |
남산로 전북특별자치도 김제시 | 420~450 |
남양2길 전북특별자치도 김제시 | 152~326 |
대송3길 전북특별자치도 김제시 | 7~83 |
대송4길 전북특별자치도 김제시 | 56~200 |
대송5길 전북특별자치도 김제시 | 2~153 |
대송6길 전북특별자치도 김제시 | 22~70 |
대송로 전북특별자치도 김제시 | 174~494 |
서계길 전북특별자치도 김제시 | 5~26 |
양시3길 전북특별자치도 김제시 | 163~214 |
용복1길 전북특별자치도 김제시 | 30~84 |
용복길 전북특별자치도 김제시 | 51~306 |
정농1길 전북특별자치도 김제시 | 10~150 |
정농2길 전북특별자치도 김제시 | 6~65 |
풍요로 전북특별자치도 김제시 | 806~860 |
하신길 전북특별자치도 김제시 | 2~357 |
우편번호 54349은(는) 전북특별자치도 김제시 금구면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.