불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
내재1길 전북특별자치도 김제시 | 33~123 |
내재2길 전북특별자치도 김제시 | 9~69 |
옥성1길 전북특별자치도 김제시 | 18~168 |
옥성로 전북특별자치도 김제시 | 3~86 |
월죽로 전북특별자치도 김제시 | 616 |
죽산로 전북특별자치도 김제시 | 236~423 |
홍산1길 전북특별자치도 김제시 | 48~144 |
홍산2길 전북특별자치도 김제시 | 146~207 |
홍산3길 전북특별자치도 김제시 | 7~43 |
홍산4길 전북특별자치도 김제시 | 1~25 |
홍산5길 전북특별자치도 김제시 | 18~75 |
홍산6길 전북특별자치도 김제시 | 15~79 |
홍산7길 전북특별자치도 김제시 | 17~102 |
홍산8길 전북특별자치도 김제시 | 32~81 |
홍산로 전북특별자치도 김제시 | 36~363 |
화초1길 전북특별자치도 김제시 | 35~64 |
화초2길 전북특별자치도 김제시 | 48~78 |
화초로 전북특별자치도 김제시 | 2~211 |
우편번호 54420은(는) 전북특별자치도 김제시 죽산면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.