불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
고월길 전북특별자치도 익산시 | 2~45 |
다망길 전북특별자치도 익산시 | 16~80 |
다망연화길 전북특별자치도 익산시 | 11~41 |
다은1길 전북특별자치도 익산시 | 3~21 |
다은2길 전북특별자치도 익산시 | 1~35 |
다은길 전북특별자치도 익산시 | 5~31 |
망월길 전북특별자치도 익산시 | 3~53 |
소룡길 전북특별자치도 익산시 | 1~46 |
시와로 전북특별자치도 익산시 | 423~494 |
신등1길 전북특별자치도 익산시 | 13~88 |
신등길 전북특별자치도 익산시 | 2~171 |
신등신촌1길 전북특별자치도 익산시 | 1~34 |
신등신촌2길 전북특별자치도 익산시 | 3~40 |
신등신촌길 전북특별자치도 익산시 | 3~35 |
신목길 전북특별자치도 익산시 | 14~119 |
신목오산길 전북특별자치도 익산시 | 7~39 |
신함1길 전북특별자치도 익산시 | 2~14 |
신함길 전북특별자치도 익산시 | 4~31 |
양산1길 전북특별자치도 익산시 | 9~41 |
양산길 전북특별자치도 익산시 | 6~38 |
왈인길 전북특별자치도 익산시 | 1~36 |
입남길 전북특별자치도 익산시 | 13~80 |
장고재1길 전북특별자치도 익산시 | 1~33 |
장고재길 전북특별자치도 익산시 | 2~29 |
장점1길 전북특별자치도 익산시 | 9~23 |
장점길 전북특별자치도 익산시 | 15~82 |
진목1길 전북특별자치도 익산시 | 6~42 |
진목길 전북특별자치도 익산시 | 1~88 |
진산길 전북특별자치도 익산시 | 3~22 |
칠목재로 전북특별자치도 익산시 | 2~165 |
함라2길 전북특별자치도 익산시 | 162 |
함라3길 전북특별자치도 익산시 | 3~53 |
함라4길 전북특별자치도 익산시 | 16~222 |
함라로 전북특별자치도 익산시 | 81~479 |
함라장등길 전북특별자치도 익산시 | 1~43 |
황등서로 전북특별자치도 익산시 | 318~753 |
회룡길 전북특별자치도 익산시 | 5~112 |
우편번호 54503은(는) 전북특별자치도 익산시 함라면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.