불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
각봉길 전북특별자치도 익산시 | 4 |
갈메1길 전북특별자치도 익산시 | 21~147 |
궁교길 전북특별자치도 익산시 | 4~36 |
기양길 전북특별자치도 익산시 | 79 |
농원길 전북특별자치도 익산시 | 67~121 |
당촌길 전북특별자치도 익산시 | 3~68 |
대제길 전북특별자치도 익산시 | 8~48 |
마동길 전북특별자치도 익산시 | 11~92 |
몽환신화길 전북특별자치도 익산시 | 282~291 |
미륵사지로 전북특별자치도 익산시 | 521~660 |
미륵산1길 전북특별자치도 익산시 | 8~102 |
백제1로 전북특별자치도 익산시 | 16 |
백제로 전북특별자치도 익산시 | 1645~1655 |
삼기길 전북특별자치도 익산시 | 10~380 |
삼기농공단지길 전북특별자치도 익산시 | 2~68 |
삼기산길 전북특별자치도 익산시 | 11~87 |
석기1길 전북특별자치도 익산시 | 7~23 |
석기길 전북특별자치도 익산시 | 11~63 |
소제길 전북특별자치도 익산시 | 1~20 |
용연길 전북특별자치도 익산시 | 34~318 |
원기산1길 전북특별자치도 익산시 | 2~38 |
원기산길 전북특별자치도 익산시 | 1~55 |
월성2길 전북특별자치도 익산시 | 76 |
죽신길 전북특별자치도 익산시 | 78~96 |
죽청길 전북특별자치도 익산시 | 4~218 |
진북로 전북특별자치도 익산시 | 48~338 |
필동길 전북특별자치도 익산시 | 9~50 |
하나로 전북특별자치도 익산시 | 820~880 |
현동1길 전북특별자치도 익산시 | 3~38 |
현동길 전북특별자치도 익산시 | 4~55 |
황금로 전북특별자치도 익산시 | 553~729 |
우편번호 54528은(는) 전북특별자치도 익산시 삼기면 지역에 해당하며, 총 1개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.