불러오는 중...
이 우편번호에 해당하는 지역 목록
| 도로명 | 건물번호 |
|---|---|
갱금길 전북특별자치도 완주군 | 2~54 |
경가천길 전북특별자치도 완주군 | 20~619 |
구재길 전북특별자치도 완주군 | 12~464 |
대둔산로 전북특별자치도 완주군 | 159~902 |
만수동길 전북특별자치도 완주군 | 2~273 |
석장길 전북특별자치도 완주군 | 30~74 |
시우동길 전북특별자치도 완주군 | 65~218 |
오복대석길 전북특별자치도 완주군 | 3~126 |
요동길 전북특별자치도 완주군 | 3~62 |
용복신덕길 전북특별자치도 완주군 | 3~108 |
원가천길 전북특별자치도 완주군 | 7~59 |
원구제길 전북특별자치도 완주군 | 3~328 |
원구제안길 전북특별자치도 완주군 | 3~131 |
원용복길 전북특별자치도 완주군 | 2~24 |
육판동길 전북특별자치도 완주군 | 20~179 |
죽림길 전북특별자치도 완주군 | 19~97 |
화암사길 전북특별자치도 완주군 | 17~271 |
우편번호 55302은(는) 전북특별자치도 완주군 경천면 지역에 해당하며, 총 2개 지역이 이 우편번호를 사용합니다.